REC Piranhas Statistik Saison 2015/2016!
Freundschaftsspiele (vor der Saison) :
ECC Preussen Berlin - Rostock Piranhas 6:7 n.P.
Rostock Piranhas - ECC Preussen Berlin 9:3
Rostock Piranhas - Hamburger SV 2:3
Rostock Piranhas - MEC Halle 04 Saale Bulls 5:6 n.P.
Die Spiele der Oberliga Saison 2015/2016:
EC Hannover Indians - Rostock Piranhas 8:3 (0:0, 5:1, 3:2)
Rostock Piranhas - Hamburg Crocodiles 7:2 (4:1, 2:0, 1:1)
Füchse Duisburg - Rostock Piranhas 7:1 (2:1, 4:0, 1:0)
Rostock Piranhas - Hannover Scorpions 4:3 (2:0, 1:2, 0:1) n.P.
Rostock Piranhas - ESC Moskitos Essen 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
Rostock Piranhas - EHC Timmendorfer Strand 06 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
ECC Preussen Berlin - Rostock Piranhas 8:7 (1:3, 1:2, 5:2, 1:0) n.V.
Black Dragons Erfurt - Rostock Piranhas 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
Rostock Piranhas - Tilburg Trappers 0:7 (0:2, 0:0, 0:5)
Hannover Scorpions - Rostock Piranhas 10:4 (6:1, 2:3, 2:0)
Rostock Piranhas - Füchse Duisburg 1:9 (0:4, 0:1, 1:4)
Hamburg Crocodiles - Rostock Piranhas 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)
Rostock Piranhas - EC Harzer Falken 5:4 (1:1, 3:2, 1:1)
Rostock Piranhas - Herner EV 3:7 (0:5, 1:2, 2:0)
ESC Wedemark Scorpions - Rostock Piranhas 2:6 (0:1, 0:1, 2:4)
Icefighters Leipzig - Rostock Piranhas 8:3 (2:1, 3:2, 3:0)
Rostock Piranhas - MEC Halle 04 Saale Bulls 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
FASS Berlin - Rostock Piranhas 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)
Rostock Piranhas - EHC Neuwied 2:6 (0:1, 1:5, 1:0)
EHC Timmendorfer Strand 06 - Rostock Piranhas 5:7 (2:1, 1:3, 2:3)
EC Harzer Falken - Rostock Piranhas 3:7 (0:5, 2:2, 1:0)
Rostock Piranhas - Hamburg Crocodiles 6:5 (1:2, 2:2, 3:1)
Rostock Piranhas - ECC Preussen Berlin 10:4 (3:0, 3:2, 4:1)
Hamburg Crocodiles - Rostock Piranhas 5:4 (3:0, 0:2, 1:2) n.P.
Rostock Piranhas - FASS Berlin 8:5 (2:2, 3:2, 3:1)
ECC Preussen Berlin - Rostock Piranhas 6:4 (3:0, 1:3, 2:1)
Herner EV - Rostock Piranhas 5:3 (0:0, 1:1, 4:2)
Rostock Piranhas - ESC Wedemark Scorpions 10:3 (2:2, 1:1, 7:0)
EHC Neuwied - Rostock Piranhas 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
EHC Timmendorfer Strand 06 - Rostock Piranhas 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Rostock Piranhas - ECC Preussen Berlin 7:3 (2:0, 3:2, 2:1)
Hamburger SV - Rostock Piranhas 7:3 (2:0, 4:2, 1:1)
Rostock Piranhas - Hamburger SV 6:3 (0:0, 4:3, 2:0)
Tilburg Trappers - Rostock Piranhas 12:0 (4:0, 6:0, 2:0)
Rostock Piranhas - Black Dragons Erfurt 6:5 (2:2, 1:1, 3:2)
Hamburger SV - Rostock Piranhas 14:4 (5:1, 5:3, 4:0)
Rostock Piranhas - FASS Berlin 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
ESC Moskitos Essen - Rostock Piranhas 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Rostock Piranhas - EC Hannover Indians 2:5 (0:2, 0:3, 2:0)
Rostock Piranhas - Icefighters Leipzig 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
MEC Halle 04 Saale Bulls - Rostock Piranhas 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)
Rostock Piranhas - EHC Timmendorfer Strand 06 5:9 (0:4, 4:2, 1:3)
Abschlusstabelle Oberliga Nord:
1. Füchse Duisburg 42 267:88 110
2. Tilburg Trappers 42 221:87 95
3. EC Hannover Indians 42 217:118 95
4. MEC Halle 04 42 196:87 94
5. Herner EV 42 193:104 90
6. EHC Neuwied 42 175:129 88
7. Hannover Scorpions 42 183:112 86
8. Icefighters Leipzig 42 211:124 85
9. ESC Wohnbau Moskitos Essen 42 173:121 70
10. Rostock Piranhas 42 173:221 58
11. EC Harzer Falken 42 157:203 44
12. ESC Wedemark Scorpions 42 144:206 44
13. Black Dragons Erfurt 42 156:218 40
14. EHC Timmendorfer Strand 42 135:230 39
15. FASS Berlin 42 125:237 31
16. Hamburger SV 42 113:214 30
17. ECC Preussen Berlin 42 119:279 21
18.FTV Hamburg Crocodiles 42 103:283 14
Spielerstatistik REC Piranhas (Hauptrunde Oberiga Nord):
Position |
Name |
Nr. |
Einsätze |
Punkte |
Tore |
Vorlagen |
Strafen |
Sturm |
Petr Sulcik |
10 |
41 |
86 |
37 |
49 |
25+30 |
Sturm |
Michael Bezouska |
41 |
38 |
74 |
30 |
44 |
16 |
Sturm |
Arthur Lemmer |
29 |
41 |
60 |
24 |
36 |
28 |
Sturm |
Paul Stratmann |
16 |
33 |
30 |
11 |
19 |
27+40 |
Sturm |
Jannik Striepeke |
71 |
30 |
30 |
10 |
20 |
32+50 |
Sturm |
Eric Haiduk |
39 |
35 |
29 |
14 |
15 |
50+10 |
Verteidigung |
Florian Brink |
26 |
42 |
26 |
10 |
16 |
44 |
Sturm |
Jens Stramkowski |
20 |
24 |
22 |
8 |
14 |
18 |
Sturm |
Tim Dreschmann |
28 |
42 |
22 |
7 |
15 |
46+10 |
Sturm |
Mathias Kohl |
11 |
29 |
19 |
10 |
9 |
14 |
Verteidigung |
Tim Marek |
73 |
42 |
20 |
5 |
15 |
62+10 |
Verteidigung |
Klemens Kohlstrunk |
12 |
39 |
18 |
2 |
16 |
26+10 |
Verteidigung |
Vojtech Suchomer |
69 |
29 |
12 |
1 |
11 |
53+40 |
Sturm |
Phillip Labuhn |
19 |
39 |
8 |
0 |
8 |
26 |
Verteidigung |
Mario Hähnel |
14 |
41 |
7 |
3 |
4 |
32 |
Sturm |
Phil Bergemann |
94 |
37 |
4 |
1 |
3 |
28 |
Verteidigung |
Michel Schöppl |
9 |
23 |
4 |
0 |
4 |
14 |
Sturm |
Lennart Scheltz |
88 |
12 |
3 |
0 |
3 |
2 |
Sturm |
Florian Stockel |
51 |
26 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Torwart |
Dustin Haloschan |
63 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Torwart |
Tobias John |
31 |
39 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Torwart |
Tommy Husmann |
85 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sturm |
Peter Sponholz |
90 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Torwart |
Timm Kolodziejcak |
33 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sturm |
Christian Ciupka |
49 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Die besten Scorer der Liga:
Punkte Tore Vorlagen
-
Bradley Snetsinger (Leipzig) 105 38 67
-
Igor Bacek (Hannover Scorpions) 94 28 66
-
Andre Hübscher (Duisburg) 92 32 60
-
Sebastian Lehmann (Hannover Indians) 91 25 66
-
Aaron McLeod (Herne) 89 39 50
-
Petr Sulcik (Rostock Piranhas) 86 37 49
…
15. Michal Bezouska (Rostock Piranhas) 74 30 44
Die Zuschauerstatistik der Liga:
Summe Durchschnitt
Hannover Indians 58.083 2.765
Tilburg Trappers 44.400 2.114
Icefighters Leipzig 32.088 1.528
Füchse Duisburg 30.247 1.440
Herner EV 26.990 1.285
EHC Neuwied Die Bären 25.003 1.190
MEC Halle 04 22.501 1.125
EC Harzer Falken 19.192 913
Hannover Scorpions 19.175 913
Rostock Piranhas 18.650 888
ESC Wohnbau Moskitos Essen 16.402 781
EHC Timmendorfer Strand 06 11.940 542
Black Dragons Erfurt 11.347 540
ESC Wedemark Scorpions 8.081 384
Crocodiles Hamburg 5.353 254
ECC Preussen Berlin 4.748 226
FASS Berlin 3.941 187
Hamburger SV 3.609 171
Gesamt: 361.750 957
ARNE TARON
Kommentar schreiben