Es war eine enttäuschende Saison für die B Junioren des F.C. Hansa Rostock. Als Absteiger aus Bundesliga gestartet war es natürlich jedem klar, dass es keine Garantie für einen sofortigen Wiederaufstieg gibt (im Nachwuchsbereich sowieso ohnehin schlecht planbar), mehr als ein enttäuschender zehnter Platz sollte es aber sicherlich schon sein.
Magere 31 Punkte aus 26 Spielen konnte man Ende nur auf der Habenseite verbuchen. Einer durchschnittlichen ersten Saisonhälfte (18 Punkte) folgte eine schwache Rückserie mit lediglich 13 Punkten aus 13 Partien. Im zweiten Saisonteil gelangen nur ganze vier Siege (ein Unentschieden und acht Niederlagen). Besonders auf heimischen Geläuf ließ man viele Punkte liegen, holte aus 13 Heimspielen nur 15 Punkte – der 12. Schlechteste Wert der Liga. Mit dem Thema Aufstieg hatte man nichts und mit der oberen Tabellenhälfte hatte man nur ganz selten etwas zu tun. Die beste Platzierung war der fünfte Platz vom 18. Bis zum 20. Spieltag, danach ging es dann stetig tabellarisch weiter runter. Wenige Spieltage vor Schluss wurde Trainer Marco Vorbeck beurlaubt, Kevin Rodewald (zuvor Co Trainer bei den A Junioren des FCH) sollte eigentlich erst zur neuen Saison übernehmen, wurde gebeten schon vorfristig das Zepter zu übernehmen. Seine Bilanz fiel mit vier Niederlagen aus vier Spielen nicht gut aus. „Die Mannschaft konnte die neuen Trainingsinhalte noch nicht umsetzen und wirkte zudem gegen Ende der Saison enorm platt.“ So Kevin Rodewald. Immerhin wurde mit einem 2:0 Sieg gegen den Landespokalsieger Güstrower SC der Startplatz im NOFV Pokal in der Saison 2018/2019 gesichert.
Abschlusstabelle B Junioren Regionalliga Nordost:
1. Hertha BSC II 26 59:18 58
2. RB Leipzig II 26 52:29 56
3. Chemnitzer FC 26 45:16 51
4. Tennis Borussia 26 48:33 45
5. Hallescher FC 26 40:51 38
6. FC Carl Zeiss Jena 25 46:41 35
7. Zehlendorf 26 40:36 34
8. 1.FC Union Berlin II 26 42:41 33
9. FC Rot-Weiß Erfurt 26 37:40 31
10. F.C. Hansa Rostock 26 39:49 31
11. FC Erzgebirge Aue 26 37:41 29
12. Dynamo Dresden II 26 31:60 25
13. Energie Cottbus II 26 35:56 23
14. 1. FC Frankfurt 25 25:65 19
Heimtabelle:
1. RasenBallsport Leipzig II 13 30:15 29
2. Chemnitzer FC 13 27:7 28
3. Hertha BSC II 13 29:12 26
4. Hallescher FC 13 21:21 23
5. FC Hertha 03 Zehlendorf 13 24:14 22
6. Tennis Borussia Berlin 13 26:19 20
7. FC Carl Zeiss Jena 13 25:19 18
8. FC Energie Cottbus II 13 19:20 18
9. FC Erzgebirge Aue 13 23:21 17
10. FC Rot-Weiß Erfurt 13 17:16 17
11. 1.FC Union Berlin II 13 21:21 15
12. F.C. Hansa Rostock 13 22:26 15
Auswärtsstabelle:
1. Hertha BSC II 13 30:6 32
2. RasenBallsport Leipzig II 13 22:14 27
3. Tennis Borussia Berlin 13 22:14 25
4. Chemnitzer FC 13 18:9 23
5. 1.FC Union Berlin II 13 21:20 18
6. FC Carl Zeiss Jena 12 21:22 17
7. F.C. Hansa Rostock 13 17: 23 16
ARNE TARON